Hệ thống tài khoản kế toán theo thông tư 24/2024/tt-btc
10/06/2022 21:47
DANH MỤC HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN
(Kèm theo Thông tư số 24/2024/TT-BTC ngày 17 tháng 4 năm 2024
của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
Số TT | Số hiệu tài khoản | Tên tài khoản | Phạm vi áp dụng | |
Cấp 1 | Cấp 2, 3 | |||
A | CÁC TÀI KHOẢN TRONG BẢNG | |||
LOẠI 1 | ||||
1 | Các đơn vị | |||
2 | Các đơn vị | |||
Tiền Việt Nam | ||||
Ngoại tệ | ||||
3 | Các đơn vị | |||
4 | Đơn vị được phép thực hiện hoạt động đầu tư tài chính | |||
5 | Đơn vị có phát sinh | |||
6 | Đơn vị có phát sinh | |||
7 | Đơn vị có phát sinh | |||
8 | Đơn vị có phát sinh | |||
9 | Đơn vị có phát sinh | |||
10 | Đơn vị có phát sinh | |||
11 | Các đơn vị | |||
12 | Các đơn vị | |||
13 | Các đơn vị | |||
14 | Các đơn vị | |||
15 | Đơn vị có hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ | |||
16 | Đơn vị có hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ | |||
17 | Đơn vị có hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ | |||
18 | Đơn vị có phát sinh | |||
LOẠI 2 | ||||
19 | Các đơn vị | |||
20 | Đơn vị có phát sinh | |||
21 | Các đơn vị | |||
22 | Đơn vị có phát sinh | |||
23 | Đơn vị có phát sinh | |||
24 | Đơn vị có phát sinh | |||
25 | Đơn vị có phát sinh | |||
26 | Đơn vị có phát sinh | |||
LOẠI 3 | ||||
27 | Các đơn vị | |||
28 | Các đơn vị | |||
29 | Các đơn vị | |||
30 | Các đơn vị | |||
31 | Đơn vị có phát sinh | |||
32 | Đơn vị có phát sinh | |||
33 | Đơn vị có phát sinh | |||
34 | Đơn vị có phát sinh | |||
35 | Đơn vị có phát sinh | |||
36 | Đơn vị có phát sinh | |||
37 | Đơn vị có phát sinh | |||
38 | Đơn vị có phát sinh | |||
LOẠI 4 | ||||
39 | Đơn vị có phát sinh | |||
40 | Đơn vị có phát sinh | |||
41 | Các đơn vị | |||
42 | Đơn vị có phát sinh | |||
43 | Đơn vị có phát sinh | |||
LOẠI 5 | ||||
44 | Đơn vị có phát sinh | |||
45 | Đơn vị có phát sinh | |||
46 | Đơn vị có phát sinh | |||
47 | Đơn vị có phát sinh | |||
48 | Đơn vị có phát sinh | |||
49 | Đơn vị có hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ | |||
LOẠI 6 | ||||
50 | Đơn vị có phát sinh | |||
51 | Đơn vị được giao tự chủ kinh phí, áp dụng với cơ quan nhà nước và đơn vị khác không có hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ | |||
52 | Đơn vị có phát sinh | |||
53 | Đơn vị có hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ | |||
54 | Đơn vị có hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ | |||
55 | Đơn vị có hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ, Ban quản lý dự án | |||
LOẠI 7 | ||||
56 | Các đơn vị | |||
LOẠI 8 | ||||
57 | Các đơn vị | |||
58 | Đơn vị có phát sinh | |||
59 | Đơn vị có hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ | |||
LOẠI 9 | ||||
60 | Các đơn vị | |||
B | CÁC TÀI KHOẢN NGOÀI BẢNG | |||
1 | Đơn vị có phát sinh | |||
2 | Đơn vị có phát sinh | |||
3 | Các đơn vị | |||
4 | Đơn vị có phát sinh | |||
5 | Đơn vị được NSNN cấp tạm ứng bằng Lệnh chi tiền | |||
6 | Đơn vị có kinh phí vay nợ nước ngoài theo dự án | |||
Năm trước | ||||
Năm nay | ||||
7 | Đơn vị có kinh phí viện trợ không hoàn lại từ nhà tài trợ nước ngoài thuộc phạm vi NSNN | |||
Năm trước | ||||
Năm nay | ||||
8 | Đơn vị được NSNN giao dự toán chi hoạt động | |||
Năm trước | ||||
Tạm ứng | ||||
Thực chi | ||||
Tạm ứng | ||||
Thực chi | ||||
Năm nay | ||||
Tạm ứng | ||||
Thực chi | ||||
Tạm ứng | ||||
Thực chi | ||||
9 | Đơn vị được NSNN giao dự toán chi đầu tư | |||
Năm trước | ||||
Tạm ứng | ||||
Thực chi | ||||
Năm nay | ||||
Tạm ứng | ||||
Thực chi | ||||
Năm sau | ||||
Tạm ứng | ||||
Thực chi | ||||
10 | Đơn vị được NSNN giao dự toán mua hàng dự trữ quốc gia | |||
Năm trước | ||||
Tạm ứng | ||||
Thực chi | ||||
Năm nay | ||||
Tạm ứng | ||||
Thực chi | ||||
11 | Đơn vị được nhận kinh phí NSNN cấp bằng Lệnh chi tiền hoặc kinh phí ngân sách do đơn vị cấp trên cấp bằng tiền | |||
Năm trước | ||||
Năm nay | ||||
Năm sau | ||||
12 | Đơn vị được thu phí và được khấu trừ, để lại theo quy định của Luật phí, lệ phí | |||
Năm trước | ||||
Năm nay | ||||
13 | Đơn vị được sử dụng kinh phí hoạt động nghiệp vụ, theo quy định phải quyết toán số đã sử dụng trong năm theo mục lục NSNN | |||
Năm trước | ||||
Năm nay | ||||
14 | Đơn vị được giao quản lý và ghi sổ kế toán tài sản kết cấu hạ tầng giao thông nhưng không trực tiếp tổ chức khai thác, sử dụng tài sản. | |||
Doanh nghiệp được giao tài sản không tính thành phần vốn nhà nước. | ||||
15 | Đơn vị được giao quản lý và ghi sổ kế toán tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi nhưng không trực tiếp tổ chức khai thác, sử dụng tài sản. | |||
Doanh nghiệp được giao tài sản không tính thành phần vốn nhà nước. | ||||
16 | Đơn vị được giao quản lý và ghi sổ kế toán tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch nhưng không trực tiếp tổ chức khai thác, sử dụng tài sản. | |||
Doanh nghiệp được giao tài sản không tính thành phần vốn nhà nước. | ||||
17 | Đơn vị được giao quản lý và ghi sổ kế toán tài sản kết | |||
cấu hạ tầng chợ nhưng không trực tiếp tổ chức khai thác, sử dụng tài sản. | ||||
Doanh nghiệp được giao tài sản không tính thành phần vốn nhà nước. | ||||
18 | Đơn vị được giao quản lý và ghi sổ kế toán tài sản kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp nhưng không trực tiếp tổ chức khai thác, sử dụng tài sản. | |||
Doanh nghiệp được giao tài sản không tính thành phần vốn nhà nước. | ||||
19 | Đơn vị được giao quản lý và ghi sổ kế toán tài sản kết cấu hạ tầng khác nhưng không trực tiếp tổ chức khai thác, sử dụng tài sản. | |||
Doanh nghiệp được giao tài sản không tính thành phần vốn nhà nước. | ||||
20 | Đơn vị được giao quản lý và ghi sổ kế toán tài sản cố định đặc thù | |||
